



| Blau | Gelb | Weiss | Rot | Schwarz | ||||||||||
| 70,5 | 126 | 73 | 73,4 | 129 | 73 | 75,5 | 131 | 73 | 74,3 | 126 | 73 | 76,1 | 132 | 73 |
| CR | Slope | Par | CR | Slope | Par | CR | Slope | Par | CR | Slope | Par | CR | Slope | Par |
| DGV-STV | SPV | DGV-STV | SPV | DGV-STV | SPV | DGV-STV | SPV | DGV-STV | SPV | |||||
| +4,0 | +3,6 | +7 | +4,0 | +3,5 | +4 | +4,0 | +3,5 | +2 | +4,0 | +3,5 | +3 | +4,0 | +4,0 | +2 |
| +3,5 | +2,7 | +6 | +3,4 | +2,6 | +3 | +3,4 | +2,6 | +1 | +3,4 | +2,6 | +2 | +3,9 | +3,1 | +1 |
| +2,6 | +1,8 | +5 | +2,5 | +1,7 | +2 | +2,5 | +1,8 | 0 | +2,5 | +1,7 | +1 | +3,0 | +2,3 | 0 |
| +1,7 | +0,9 | +4 | +1,6 | +0,8 | +1 | +1,7 | +0,9 | 1 | +1,6 | +0,8 | 0 | +2,2 | +1,4 | 1 |
| +0,8 | 0,0 | +3 | +0,7 | 0,0 | 0 | +0,8 | +0,1 | 2 | +0,7 | 0,1 | 1 | +1,3 | +0,6 | 2 |
| 0,1 | 0,8 | +2 | 0,1 | 0,9 | 1 | 0,0 | 0,8 | 3 | 0,2 | 1,0 | 2 | +0,5 | 0,3 | 3 |
| 0,9 | 1,7 | +1 | 1,0 | 1,8 | 2 | 0,9 | 1,7 | 4 | 1,1 | 1,9 | 3 | 0,4 | 1,1 | 4 |
| 1,8 | 2,6 | 0 | 1,9 | 2,7 | 3 | 1,8 | 2,5 | 5 | 2,0 | 2,8 | 4 | 1,2 | 2,0 | 5 |
| 2,7 | 3,5 | 1 | 2,8 | 3,5 | 4 | 2,6 | 3,4 | 6 | 2,9 | 3,7 | 5 | 2,1 | 2,9 | 6 |
| 3,6 | 4,4 | 2 | 3,6 | 4,4 | 5 | 3,5 | 4,3 | 7 | 3,8 | 4,6 | 6 | 3,0 | 3,7 | 7 |
| 4,5 | 5,3 | 3 | 4,5 | 5,3 | 6 | 4,4 | 5,1 | 8 | 4,7 | 5,5 | 7 | 3,8 | 4,6 | 8 |
| 5,4 | 6,2 | 4 | 5,4 | 6,2 | 7 | 5,2 | 6,0 | 9 | 5,6 | 6,4 | 8 | 4,7 | 5,4 | 9 |
| 6,3 | 7,1 | 5 | 6,3 | 7,0 | 8 | 6,1 | 6,9 | 10 | 6,5 | 7,3 | 9 | 5,5 | 6,3 | 10 |
| 7,2 | 8,0 | 6 | 7,1 | 7,9 | 9 | 7,0 | 7,7 | 11 | 7,4 | 8,2 | 10 | 6,4 | 7,1 | 11 |
| 8,1 | 8,9 | 7 | 8,0 | 8,8 | 10 | 7,8 | 8,6 | 12 | 8,3 | 9,1 | 11 | 7,2 | 8,0 | 12 |
| 9,0 | 9,8 | 8 | 8,9 | 9,7 | 11 | 8,7 | 9,4 | 13 | 9,2 | 10,0 | 12 | 8,1 | 8,9 | 13 |
| 9,9 | 10,7 | 9 | 9,8 | 10,5 | 12 | 9,5 | 10,3 | 14 | 10,1 | 10,9 | 13 | 9,0 | 9,7 | 14 |
| 10,8 | 11,6 | 10 | 10,6 | 11,4 | 13 | 10,4 | 11,2 | 15 | 11,0 | 11,8 | 14 | 9,8 | 10,6 | 15 |
| 11,7 | 12,5 | 11 | 11,5 | 12,3 | 14 | 11,3 | 12,0 | 16 | 11,9 | 12,7 | 15 | 10,7 | 11,4 | 16 |
| 12,6 | 13,4 | 12 | 12,4 | 13,2 | 15 | 12,1 | 12,9 | 17 | 12,8 | 13,6 | 16 | 11,5 | 12,3 | 17 |
| 13,5 | 14,3 | 13 | 13,3 | 14,1 | 16 | 13,0 | 13,8 | 18 | 13,7 | 14,5 | 17 | 12,4 | 13,1 | 18 |
| 14,4 | 15,2 | 14 | 14,2 | 14,9 | 17 | 13,9 | 14,6 | 19 | 14,6 | 15,4 | 18 | 13,2 | 14,0 | 19 |
| 15,3 | 16,1 | 15 | 15,0 | 15,8 | 18 | 14,7 | 15,5 | 20 | 15,5 | 16,3 | 19 | 14,1 | 14,8 | 20 |
| 16,2 | 17,0 | 16 | 15,9 | 16,7 | 19 | 15,6 | 16,3 | 21 | 16,4 | 17,2 | 20 | 14,9 | 15,7 | 21 |
| 17,1 | 17,9 | 17 | 16,8 | 17,6 | 20 | 16,4 | 17,2 | 22 | 17,3 | 18,1 | 21 | 15,8 | 16,6 | 22 |
| 18,0 | 18,8 | 18 | 17,7 | 18,4 | 21 | 17,3 | 18,1 | 23 | 18,2 | 19,0 | 22 | 16,7 | 17,4 | 23 |
| 18,9 | 19,7 | 19 | 18,5 | 19,3 | 22 | 18,2 | 18,9 | 24 | 19,1 | 19,9 | 23 | 17,5 | 18,3 | 24 |
| 19,8 | 20,6 | 20 | 19,4 | 20,2 | 23 | 19,0 | 19,8 | 25 | 20,0 | 20,8 | 24 | 18,4 | 19,1 | 25 |
| 20,7 | 21,5 | 21 | 20,3 | 21,1 | 24 | 19,9 | 20,7 | 26 | 20,9 | 21,7 | 25 | 19,2 | 20,0 | 26 |
| 21,6 | 22,4 | 22 | 21,2 | 21,9 | 25 | 20,8 | 21,5 | 27 | 21,8 | 22,5 | 26 | 20,1 | 20,8 | 27 |
| 22,5 | 23,3 | 23 | 22,0 | 22,8 | 26 | 21,6 | 22,4 | 28 | 22,6 | 23,4 | 27 | 20,9 | 21,7 | 28 |
| 23,4 | 24,2 | 24 | 22,9 | 23,7 | 27 | 22,5 | 23,2 | 29 | 23,5 | 24,3 | 28 | 21,8 | 22,5 | 29 |
| 24,3 | 25,1 | 25 | 23,8 | 24,6 | 28 | 23,3 | 24,1 | 30 | 24,4 | 25,2 | 29 | 22,6 | 23,4 | 30 |
| 25,2 | 26,0 | 26 | 24,7 | 25,4 | 29 | 24,2 | 25,0 | 31 | 25,3 | 26,1 | 30 | 23,5 | 24,3 | 31 |
| 26,1 | 26,9 | 27 | 25,5 | 26,3 | 30 | 25,1 | 25,8 | 32 | 26,2 | 27,0 | 31 | 24,4 | 25,1 | 32 |
| 27,0 | 27,8 | 28 | 26,4 | 27,2 | 31 | 25,9 | 26,7 | 33 | 27,1 | 27,9 | 32 | 25,2 | 26,0 | 33 |
| 27,9 | 28,6 | 29 | 27,3 | 28,1 | 32 | 26,8 | 27,6 | 34 | 28,0 | 28,8 | 33 | 26,1 | 26,8 | 34 |
| 28,7 | 29,5 | 30 | 28,2 | 28,9 | 33 | 27,7 | 28,4 | 35 | 28,9 | 29,7 | 34 | 26,9 | 27,7 | 35 |
| 29,6 | 30,4 | 31 | 29,0 | 29,8 | 34 | 28,5 | 29,3 | 36 | 29,8 | 30,6 | 35 | 27,8 | 28,5 | 36 |
| 30,5 | 31,3 | 32 | 29,9 | 30,7 | 35 | 29,4 | 30,1 | 37 | 30,7 | 31,5 | 36 | 28,6 | 29,4 | 37 |
| 31,4 | 32,2 | 33 | 30,8 | 31,6 | 36 | 30,2 | 31,0 | 38 | 31,6 | 32,4 | 37 | 29,5 | 30,3 | 38 |
| 32,3 | 33,1 | 34 | 31,7 | 32,4 | 37 | 31,1 | 31,9 | 39 | 32,5 | 33,3 | 38 | 30,4 | 31,1 | 39 |
| 33,2 | 34,0 | 35 | 32,5 | 33,3 | 38 | 32,0 | 32,7 | 40 | 33,4 | 34,2 | 39 | 31,2 | 32,0 | 40 |
| 34,1 | 34,9 | 36 | 33,4 | 34,2 | 39 | 32,8 | 33,6 | 41 | 34,3 | 35,1 | 40 | 32,1 | 32,8 | 41 |
| 35,0 | 35,8 | 37 | 34,3 | 35,1 | 40 | 33,7 | 34,5 | 42 | 35,2 | 36,0 | 41 | 32,9 | 33,7 | 42 |
| 35,9 | 36,0 | 38 | 35,2 | 36,0 | 41 | 34,6 | 35,3 | 43 | 33,8 | 34,5 | 43 | |||
| 35,4 | 36,0 | 44 | 34,6 | 35,4 | 44 | |||||||||
| 35,5 | 36,0 | 45 | ||||||||||||
| Clubvorgabe +2 | Clubvorgabe +5 | Clubvorgabe +8 | Clubvorgabe +5 | Clubvorgabe +9 | ||||||||||
|
CR |
Slope |
Par |
CR |
Slope |
Par |
CR |
Slope |
Par |
|
70,7 |
127 |
73 |
73,6 |
128 |
73 |
75,5 |
129 |
73 |
|
CR |
Slope |
Par |
CR |
Slope |
Par |
CR |
Slope |
Par |
|
67,4 |
114 |
70 |
74,6 |
123 |
73 |
76,1 |
127 |
73 |