Unsere Greenkeeper informieren Sie über die kontinuierlichen Pflegearbeiten:
| Bereich | Periode | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Höhe (mm) | Frequenz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driving Range | März - November | x | 35 | 1 x wöchentlich | ||||||
| Abschläge | März - November | x | x | 10 | 2 x wöchentlich | |||||
| Fairways | März - November | x | x | 16 | 2 x wöchentlich | |||||
| Fairway Bunker | März - November | x | x | x | 3 x wöchentlich | |||||
| Grün Bunker | März - November | x | x | x | 3 x wöchentlich | |||||
| Vorgrün | März - November | x | x | x | 10 | 3 x wöchentlich | ||||
| Grüns mähen | März - November | x | x | x | x | x | 4 | 5 x wöchentlich | ||
| Semirough | März - November | x | x | 35 | 2 x wöchentlich | |||||
| Gepflegtes Rough | März - November | x | 80 | 1 x wöchentlich | ||||||
| Rough | März - November | 1 - 2 x jährlich | ||||||||
| Teiche | März - November | jährlich | ||||||||
| Wechselfeuchte Flächen | März - November | jährlich | ||||||||
| Streuobstwiesen | März - November | jährlich | ||||||||
| Blühwiesen | März - November | 1 - 2 x jährlich | ||||||||
| Extensivflächen | März - November | 1 - 2 x jährlich | ||||||||
| Hecken | Dezember - Februar | jährlich | ||||||||
| Bäume | Dezember - Februar | jährlich | 
