Race to Belek – Jahreswertung 2023
29 Qualifikationsturniere + 1 FINALE
19.03.2023 Monatsbecher März | 30.07.2023 Monatsbecher Juli |
26.03.2023 Golfregion Franken Trophy | 05.08.2023 Craig Miller Open |
10.04.2023 Offener Ostermontag | 10.08.2023 Offener Donnerstag 18 Loch |
16.04.2023 Monatsbecher April | 13.08.2023 Monatsbecher August |
27.04.2023 Offener Donnerstag 18 Loch | 02.09.2023 Clubmeisterschaft – 1. Tag |
01.05.2023 GolfHouse Turnier | 03.09.2023 Clubmeisterschaft – 2. Tag |
11.05.2023 Offener Donnerstag, 18-Loch | 09.09.2023 Preis der VR-Bank EHH eG |
21.05.2023 Monatsbecher Mai | 24.09.2023 Wohnmobile Frankenjura Golf Cup |
29.05.2023 Heiner Seitz Gedächtnispokal | 28.09.2023 Offener Donnerstag 18 Loch |
03.06.2023 Preis des Fördervereins | 03.10.2023 Aggregat Vierer |
08.06.2023 Blau-Weiss-Cup | 08.10.2023 Monatsbecher Oktober |
18.06.2023 Monatsbecher Juni | 12.10.2023 Offener Donnerstag 18 Loch |
22.06.2023 Offener Donnerstag 18 Loch | 14.10.2023 GCH-Masters & Offene HCP-Runde |
16.07.2023 Lions-Benefiz-Turnier | |
27.07.2023 Offener Donnerstag 18 Loch | 21.10.2023 FINALE „Race to Belek“ |
